anArchive |
project: | WETAQVEG#9748 | subproject: | Ambienti umidi (Centro-Italia)#592 |
keywords: | |||
ril & data: | Mereu L., Lastrucci L., Viciani D., 2009-06-11 | ||
comunità: | Aro italici-Alnetum glutinosae | ||
classificazione: |
AS:Aro italici-Alnetum glutinosae Gafta et Pedrotti 1995 AL:Alnion incanae Pawłowski in Pawłowski, Sokołowski et Wallisch 1928 OR:Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 CL:Salici purpureae-Populetea nigrae (Rivas-Martínez et Cantó ex Rivas-Martínez, Báscones, T. E. Díaz, Fernández-González et Loidi 1991) Rivas-Martínez, T. E.Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã et Penas 2002 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Stud. Bot. 29:105-143 [2010] Mereu L., Lastrucci L., Viciani D. -- Contributo alla conoscenza della vegetazione del Fiume Pesa (Toscana, Italia Centrale)., 10, 67 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | Villa Pesanella | ||
town: | Radda in Chianti, Firenze, Toscana, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 43.5141,11.3185666666667 | altitude: | 297m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 100 | forma: | square (,) |
copertura: | 98 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande + Brachypodium rupestre (Host) Roem. et Schult. + Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. 1 Pyracantha coccinea M. Roem. |