anArchive |
project: | COSTEVEG#1611 | subproject: | coste#1611 (id: 1222) |
attributes: | codice habitat: 2210 distanza dal mare: 0 | ||
keywords: | |||
ril & data: | Brullo S., De Santis C., Furnari F., Longhitano N., Ronsisvalle G.A. , 1988 | ||
comunità: | |||
classificazione: |
AS:Centaureo-Ononidetum ramosissimae AL:Ononidion ramosissimae OR:Ammophiletalia CL:Helichryso-Crucianelletea maritimae [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Braun-Blanquetia 2: 165-188 [1988] BRULLO S., DE SANTIS C., FURNARI F., LONGHITANO N., RONSISVALLE G.A. -- La vegetazione dell'Oasi della Foce del Simeto (Sicilia orientale)., 3, 4 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | Foce del Simeto | ||
town: | Catania, Catania, Sicilia, Italy | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 37.397833,15.089722 | altitude: | m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 20 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %1 Anagallis arvensis L. [bas.] 1 Cyperus kalli (Forssk.) Murb. 2 Agropyron junceum (L.) P. Beauv. 2 Erodium laciniatum (Cav.) Willd. 2 Matthiola sinuata (L.) W.T. Aiton 1 Pseudorlaya pumila (L.) Grande 1 Vulpia membranacea auct., non (L.) Dumort. |
|||
2::arbusti 0m, copertura: % |