anArchive |
project: | COSTEVEG#1629 | subproject: | coste#1629 (id: 1240) |
attributes: | codice habitat: 2230 distanza dal mare: 0 | ||
keywords: | |||
ril & data: | Brullo S., De Santis C., Furnari F., Longhitano N., Ronsisvalle G.A. , 1988 | ||
comunità: | |||
classificazione: |
AS:Onobrychido-Cerastietum gussonei AL:Alkanno-Malcolmion OR:Malcolmietalia CL:Helianthemetea guttatae [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Braun-Blanquetia 2: 165-188 [1988] BRULLO S., DE SANTIS C., FURNARI F., LONGHITANO N., RONSISVALLE G.A. -- La vegetazione dell'Oasi della Foce del Simeto (Sicilia orientale)., 5, 8 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | Foce del Simeto | ||
town: | Catania, Catania, Sicilia, Italy | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 37.397833,15.089722 | altitude: | m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 6 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %1 Anagallis arvensis L. [bas.] 1 Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. 1 Cerastium gussonei Tod. ex Lojac. [bas.] 2 Medicago littoralis Rohde ex Loisel. 2 Onobrychis caput-galli (L.) Lam. 1 Polycarpon diphyllum Cav. [bas.] 1 Pseudorlaya pumila (L.) Grande 3 Vulpia membranacea auct., non (L.) Dumort. |
|||
2::arbusti 0m, copertura: % |