anArchive |
project: | COSTEVEG#1979 | subproject: | coste#1979 (id: 1800) |
attributes: | codice habitat: 2110 distanza dal mare: 0 | ||
keywords: | |||
ril & data: | Arrigoni P.V., 1992 | ||
comunità: | |||
classificazione: |
AS:Sileno corsicae-Elymetum farctii AL:Ammophilion arundinaceae OR:Ammophiletalia arundinaceae CL:Ammophiletea [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Parlatorea 1: 35-45 [1996] ARRIGONI P.V. -- La vegetazione del complesso dunale di Capo Comino (Sardegna nord-orientale)., 1, 41 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | Capo Comino | ||
town: | Siniscola, Nuoro, Sardegna, Italy | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 40.53933,9.803828 | altitude: | m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 60 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 10 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %r Ammophila littoralis (P. Beauv.) Rothm. |
|||
2::arbusti 0m, copertura: % |