anArchive |
project: | COSTEVEG#2085 | subproject: | coste#2085 (id: 1906) |
attributes: | codice habitat: 2110 distanza dal mare: 0 | ||
keywords: | |||
ril & data: | Biondi E., 1988 | ||
comunità: | |||
classificazione: |
AS:Sporobolo-Elymetum farcti AL:Agropyrion juncei OR:Ammophiletalia CL:Ammophiletea [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Coll. Phytosoc. 19: 183-223 [1992 (1989)] BIONDI E. -- Studio fitosociologico dell'arcipelago de La Maddalena. I. La vegetazione costiera., 3, 10 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | Punta Cannone - Isola Maddalena | ||
town: | La Maddalena, Olbia-Tempio, Sardegna, Italy | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 41.251794,9.407218 | altitude: | m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 2 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 70 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Calystegia soldanella (L.) Roem. et Schult. |
|||
2::arbusti 0m, copertura: % |