anArchive |
project: | COSTEVEG#2237 | subproject: | coste#2237 (id: 2347) |
attributes: | codice habitat: 2110 distanza dal mare: 0 | ||
keywords: | |||
ril & data: | Marcenò C., Romano S., 2006 | ||
comunità: | |||
classificazione: |
AS:Cypero capitati-Agropyretum juncei AL:Agropyrion juncei OR:Ammophiletalia CL:Ammophiletea [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Informatore Botanico Italiano 42 (1): 91-98 [2010] Marcenò C., Romano S. -- La vegetazione psammofila della Sicilia settentrionale., 6, 4 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | Capo Playa - foce San Leonardo | ||
town: | Lascari, Palermo, Sicilia, Italy | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 38.013877,13.918368 | altitude: | m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 100 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 70 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %1 Cyperus kalli (Forssk.) Murb. 4 Agropyron junceum (L.) P. Beauv. |
|||
2::arbusti 0m, copertura: % |