anArchive |
project: | COSTEVEG#2248 | subproject: | coste#2248 (id: 2358) |
attributes: | codice habitat: 2110 distanza dal mare: 0 | ||
keywords: | |||
ril & data: | Marcenò C., Romano S., 2007 | ||
comunità: | |||
classificazione: |
AS:Cypero capitati-Agropyretum juncei AL:Agropyrion juncei OR:Ammophiletalia CL:Ammophiletea [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Informatore Botanico Italiano 42 (1): 91-98 [2010] Marcenò C., Romano S. -- La vegetazione psammofila della Sicilia settentrionale., 6, 15 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | Contrada Guarnacci | ||
town: | Messina, Messina, Sicilia, Italy | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 38.283345,15.579625 | altitude: | m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 10 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 70 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %3 Calystegia soldanella (L.) Roem. et Schult. 1 Corynephorus divaricatus (Pourr.) Breistr. 2 Agropyron junceum (L.) P. Beauv. + Matthiola sinuata (L.) W.T. Aiton 1 Polycarpon tetraphyllum (L.) L. |
|||
2::arbusti 0m, copertura: % |