anArchive |
project: | COSTEVEG#2637 | subproject: | coste#2637 (id: 2846) |
attributes: | codice habitat: 2210 distanza dal mare: 0 | ||
keywords: | |||
ril & data: | Mossa L., Curreli F., Fogu M.C., 2000 | ||
comunità: | |||
classificazione: |
AS:Crucianelletum maritimae AL:Crucianellion maritimae OR:Helichryso-Crucianelletalia CL:Helichryso-Crucianelletea maritimae [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Rend. Sem. Fac. Scienze Univ. Cagliari 70(suppl.): 163-185 [2000] Mossa L., Curreli F., Fogu M.C. -- La vegetazione degli habitat terrestri della riserva marina protetta di Capo Carbonara (Sardegna sud-orientale)., 8, 2 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | Capo Carbonara | ||
town: | Cagliari, Cagliari, Sardegna, Italy | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 39.126208,9.509571 | altitude: | m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 6 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 70 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: % |
|||
2::arbusti 0m, copertura: % |