anArchive |
|
| project: | SISV#1194 | subproject: | Fitosociologia 2004#347 |
| keywords: | |||
| ril & data: | Vagge I., Biondi E., Izco J., Pinzi M., 1994-05-06 | ||
| comunità: | |||
| classificazione: |
AS:Cytiso villosi-Ulicetum europaei ass. nova SA:cytisetosum villosii subass. nova AL:Telinion monspessulano-linifoliae Rivas-Martínez, Galán & Cantó 2002 OR:Cytiso villosi-Telinetalia monspessulanae Rivas-Martínez, Galán & Cantó 2002 CL:Cytisetea scopario-striati Rivas-Martínez 1975 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Fitosociologia 41(1) suppl. 1: 179-185 [2004] VAGGE I., BIONDI E., IZCO J., PINZI M. -- A phytosociological analysis of the formations of Ulex europaeus L. of the North-Western Apennines (Italy)., 1, 7 | ||
| note originali: | |||
| note: | |||
| località: | Aulla (Strada per Fivizzano) | ||
| town: | Aulla, Massa e Carrara, Toscana, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | 44.2078805555556,9.99183055555556 ( precision5000m ) | altitude: | 140m s.l.m. |
| esposizione: | 225° | inclinazione: | 5° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 50 | forma: | square (,) |
| copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %1 Calystegia silvatica (Kit.) Griseb. |
|||