anArchive |
project: | SISV#1461 | subproject: | Plant Sociology 2013#1 |
keywords: | |||
ril & data: | GASPARRI R., CASAVECCHIA S., GALIÈ M., BIONDI E., 2011-04-13 | ||
comunità: | |||
classificazione: |
AS:Symphyto bulbosi-Ulmetum minoris Biondi & Allegrezza 1996 SA:laureetosum nobilis subass. nova hoc loco AL:Populion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 OR:Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 CL:Querco roboris-Fagetea Sylvaticae Braun-Blanq. & Vlieger in Vlieger 1937 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Plant Sociology 50(1): 109-119 [2013] GASPARRI R., CASAVECCHIA S., GALIÈ M., BIONDI E. -- The restoration of the wetlands with standing waters constituting the habitat of the Italian green toad (Bufo balearicus Boettger, 1880)., 1, 1 | ||
note originali: | |||
note: | Coordinate: 43°28' N 13°37' E (reference system: GAUSS-BOAGA Roma 1940 Est Zone) | ||
località: | Right side of the River Musone at Lido Azzurro (Numana) | ||
town: | Numana, Ancona, Marche, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | null,null | altitude: | 3m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 400 | forma: | square (,) |
copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %2 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. 1 Cupressus arizonica Greene [bas.] 1 Paliurus spina-christi Mill. |