anArchive |
project: | SISV#1655 | subproject: | Plant Sociology 2013#107 |
keywords: | |||
ril & data: | GIUPPONI L., CORTI C., MANFREDI P., CASSINARI C., 2013 | ||
comunità: | |||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Plant Sociology 50(2): 47-56 [2013] GIUPPONI L., CORTI C., MANFREDI P., CASSINARI C. -- Application of the floristic-vegetational indexes system for the evaluation of the environmental quality of a semi-natural area of the Po Valley (Piacenza, Italy)., 3, 5 | ||
note originali: | |||
note: | Manca data del rilievo. Inserita data pubblicazione | ||
località: | Sponda orientale del fiume Trebbia | ||
town: | Piacenza, Piacenza, Emilia Romagna, Italia | ||
protected area: | Basso Trebbia (SCI IT4010016) (EU-SIC) | grids: | |
coordinate: | 45.0699083333333,9.65911944444444 ( precision500m ) | altitude: | m s.l.m. |
esposizione: | 345° | inclinazione: | 30° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 25 | forma: | square (,) |
copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl et C. Presl 1 Daucus carota L. subsp. carota + Humulus japonicus Siebold et Zucc. + Sorghum halepense (L.) Pers. + Taraxacum officinale Weber ex F.H. Wigg. + Xanthium orientale L. subsp. orientale |