anArchive |
project: | SISV#1722 | subproject: | Plant Sociology 2013#174 |
keywords: | |||
ril & data: | SBURLINO G., BUFFA G., FILESI L., GAMPER U., GHIRELLI L., 2013 | ||
comunità: | |||
classificazione: |
AS:Sileno conicae-Avellinietum michelii ass. nova ("Ass. a Vulpia fasciculata e Silene sericea" Pignatti 1953 p.p.; pseudonym: Bromo tectorum-Phleetum arenarii sensu Gerdol et Piccoli 1984 p.p. and Piccoli et Merloni 1989 p.p. non Korneck 1974) AL:Laguro ovati-Vulpion membranaceae Géhu et Biondi 1994 OR:Malcomietalia Rivas-Goday 1958 CL:Tuberarietea guttatae (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine et Nègre 1952) Rivas-Goday et Rivas-Martínez 1963 nom. mut. propos. in Rivas-Martínez, Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002 [Helianthemetea guttati (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine et Nègre 1952) Rivas Goday et Rivas-Martínez 1963] [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Plant Sociology 50(2): 57-77 [2013] SBURLINO G., BUFFA G., FILESI L., GAMPER U., GHIRELLI L. -- Phytocoenotic diversity of the N-Adriatic coastal sand dunes - The herbaceous communities of the fixed dunes and the vegetation of the interdunal wetlands., 3, 12 | ||
note originali: | |||
note: | Manca data del rilievo. Inserita data pubblicazione | ||
località: | Alberoni | ||
town: | Venezia, Venezia, Veneto, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 45.3492333333333,12.3270666666667 ( precision2500m ) | altitude: | m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 2 | forma: | square (,) |
copertura: | 25 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubb. ex Dony + Stachys recta L. subsp. subcrenata (Vis.) Briq. + Avellinia michelii (Savi) Parl. |