anArchive |
project: | SISV#1879 | subproject: | Plant Sociology 2012#104 |
keywords: | |||
ril & data: | LASTRUCCI L., LANDUCCI F., GONNELLI V., BAROCCO R., FOGGI B., VENANZONI R., 2008-07-17 | ||
comunità: | |||
classificazione: |
AS:Phalarido-Petasitetum hybridi Schwick. 1933 AL:Aegopodion podagrariae Tüxen 1967 OR:Galio aparines-Alliarietalia petiolatae Görs et Müller 1969 CL:Galio-Urticetea Passarge ex Kopecký 1969 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Plant Sociology 49(2): 29-48 [2012] LASTRUCCI L., LANDUCCI F., GONNELLI V., BAROCCO R., FOGGI B., VENANZONI R. -- The vegetation of the upper and middle River Tiber (Central Italy)., 3, 2 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | Pieve Santo Stefano | ||
town: | Pieve Santo Stefano, Arezzo, Toscana, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 43.6780611111111,12.0383638888889 ( precision2500m ) | altitude: | m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 4 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 90 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Calystegia sepium (L.) R. Br. |
|||
1::alberi nullm, copertura: % |
|||
10::pietre nullm, copertura: % |
|||
2::arbusti nullm, copertura: % |
|||
3::erbe nullm, copertura: % |
|||
4::tallofite nullm, copertura: % |
|||
5::liane nullm, copertura: % |
|||
6::idrofite nullm, copertura: % |
|||
7::acqua nullm, copertura: % |
|||
8::lettiera nullm, copertura: % |
|||
9::rocce nullm, copertura: % |