anArchive |
project: | SISV#1880 | subproject: | Plant Sociology 2012#105 |
attributes: | codice habitat: 6430 | ||
keywords: | SUNLIFE | ||
ril & data: | LASTRUCCI L., LANDUCCI F., GONNELLI V., BAROCCO R., FOGGI B., VENANZONI R., 2008-07-31 | ||
comunità: | |||
classificazione: |
AS:Phalarido-Petasitetum hybridi Schwick. 1933 AL:Aegopodion podagrariae Tüxen 1967 OR:Galio aparines-Alliarietalia petiolatae Görs et Müller 1969 CL:Galio-Urticetea Passarge ex Kopecký 1969 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Plant Sociology 49(2): 29-48 [2012] LASTRUCCI L., LANDUCCI F., GONNELLI V., BAROCCO R., FOGGI B., VENANZONI R. -- The vegetation of the upper and middle River Tiber (Central Italy)., 3, 3 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | Fiume Chiascio | ||
town: | , Perugia, Umbria, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 43.2517194444444,12.6018194444444 ( precision10000m ) | altitude: | m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 12 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 95 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Calystegia sepium (L.) R. Br. 5 Petasites hybridus (L.) G. Gaertn., B. Mey. et Scherb. |
|||
1::alberi nullm, copertura: % |
|||
10::pietre nullm, copertura: % |
|||
2::arbusti nullm, copertura: % |
|||
3::erbe nullm, copertura: % |
|||
4::tallofite nullm, copertura: % |
|||
5::liane nullm, copertura: % |
|||
6::idrofite nullm, copertura: % |
|||
7::acqua nullm, copertura: % |
|||
8::lettiera nullm, copertura: % |
|||
9::rocce nullm, copertura: % |