anArchive |
project: | SISV#1885 | subproject: | Plant Sociology 2012#110 |
keywords: | |||
ril & data: | LASTRUCCI L., LANDUCCI F., GONNELLI V., BAROCCO R., FOGGI B., VENANZONI R., 2006-07-08 | ||
comunità: | |||
classificazione: |
AS:Peucedano verticillaris-Ononidetum natricis Biondi et Baldoni 1994 AL:Bromion erecti Koch 1926 OR:Brometalia erecti Koch 1926 CL:Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tüxen ex Soó 1947 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Plant Sociology 49(2): 29-48 [2012] LASTRUCCI L., LANDUCCI F., GONNELLI V., BAROCCO R., FOGGI B., VENANZONI R. -- The vegetation of the upper and middle River Tiber (Central Italy)., 3, 8 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | Lago artificiale Montedoglio | ||
town: | , Arezzo, Toscana, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 43.6200527777778,12.0666388888889 ( precision5000m ) | altitude: | m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 6 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 55 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. + Knautia arvensis (L.) Coult. |
|||
1::alberi nullm, copertura: % |
|||
10::pietre nullm, copertura: % |
|||
2::arbusti nullm, copertura: % |
|||
3::erbe nullm, copertura: % |
|||
4::tallofite nullm, copertura: % |
|||
5::liane nullm, copertura: % |
|||
6::idrofite nullm, copertura: % |
|||
7::acqua nullm, copertura: % |
|||
8::lettiera nullm, copertura: % |
|||
9::rocce nullm, copertura: % |