anArchive |
project: | SISV#1922 | subproject: | Plant Sociology 2012#147 |
keywords: | |||
ril & data: | GIOVAGNOLI L., TASINAZZO S., 2009-05-10 | ||
comunità: | |||
classificazione: |
AS:Hymenostylio recurvirostri-Pinguiculetum poldinii ass. nova hoc loco AL:Adiantion Br.-Bl. ex Horvatič 1939 OR:Adiantetalia Br.-Bl. 1948 CL:Adiantetea Br.-Bl. 1948 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Plant Sociology 49(2): 49-58 [2012] GIOVAGNOLI L., TASINAZZO S. -- Hymenostylio recurvirostri-Pinguiculetum poldinii ass. nova in the Valbrenta ravines (Venetian Prealps): a new palaeoendemic plant association belonging to the class Adiantetea Br.-Bl. 1948., 1, 12 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | Val Capra | ||
town: | , Vicenza, Veneto, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 45.8451583333333,11.6857333333333 ( precision10000m ) | altitude: | 330m s.l.m. |
esposizione: | 0° | inclinazione: | 90° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 2.5 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 20 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Adiantum capillus-veneris L. + Bellidiastrum michelii Cass. + Molinia caerulea (L.) Moench subsp. arundinacea (Schrank) K. Richt. + Physoplexis comosa (L.) Schur 1 Pinguicula poldinii J. Steiger et Casper + Sesleria caerulea (L.) Ard. subsp. caerulea 1 Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. + Hymenostylium recurvirostrum (Hedw.) Dixon var. recurvirostrum |
|||
1::alberi nullm, copertura: % |
|||
10::pietre nullm, copertura: % |
|||
2::arbusti nullm, copertura: % |
|||
3::erbe nullm, copertura: % |
|||
4::tallofite nullm, copertura: % |
|||
5::liane nullm, copertura: % |
|||
6::idrofite nullm, copertura: % |
|||
7::acqua nullm, copertura: % |
|||
8::lettiera nullm, copertura: % |
|||
9::rocce nullm, copertura: % |