anArchive |
project: | SISV#1963 | subproject: | Plant Sociology 2012#188 |
keywords: | |||
ril & data: | DE SILLO R., DE SANCTIS M., BRUNO F., ATTORRE F., 2006-05-10 | ||
comunità: | |||
classificazione: |
AS:Carpino betuli-Coryletum avellanae Ballelli, Biondi & Pedrotti1980 AL:Erythronio dentis-canis-Carpinion betuli (Horvat 1958) Marincek in Wallnofer, Mucina & Grass 1993 SL:Pulmonario apenninae-Carpinenion betuli Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza & Baldoni 2002 OR:Fagetalia sylvaticae Pawloski in Pawloski, Sokolowschi & Wallisch 1928 CL:Querco-Fagetea Br. Bl. &Vlieg 1937 em. Oberd. 1992 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Plant Sociology 49(1) suppl. 1: 3-64 [2012] DE SILLO R., DE SANCTIS M., BRUNO F., ATTORRE F. -- Vegetation and landscape of the Simbruini mountains (Central Apennines)., 4, 5 | ||
note originali: | Strato arboreo superiore. Altezza: 10-15m; copertura: 95% - Strato arboreo inferiore. Altezza: 3-7m; copertura: 10% - Copertura strato erbaceo: 50% | ||
note: | |||
località: | Camerata Nuova | ||
town: | Camerata Nuova, Roma, Lazio, Italia | ||
protected area: | Parco Naturale Regionale Monti Simbruini (regional-park) | grids: | |
coordinate: | 42.0078638888889,13.1172583333333 ( precision50m ) | altitude: | 938m s.l.m. |
esposizione: | 90° | inclinazione: | 30° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 100 | forma: | square (,) |
copertura: | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 | |
0::unico nullm, copertura: %1 Acer opalus Mill. subsp. obtusatum (Waldst. et Kit. ex Willd.) Gams + Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande + Campanula trachelium L. subsp. trachelium + Fraxinus ornus L. subsp. ornus 1 Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf. + Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix) Jan + Melittis melissophyllum L. subsp. melissophyllum 1 Lactuca muralis (L.) Gaertn. + Primula vulgaris Huds. subsp. vulgaris 1 Sesleria autumnalis (Scop.) F.W. Schultz |