anArchive |
project: | SISV#1964 | subproject: | Plant Sociology 2012#189 |
keywords: | |||
ril & data: | DE SILLO R., DE SANCTIS M., BRUNO F., ATTORRE F., 2006-05-10 | ||
comunità: | |||
classificazione: |
AS:Carpino betuli-Coryletum avellanae Ballelli, Biondi & Pedrotti1980 AL:Erythronio dentis-canis-Carpinion betuli (Horvat 1958) Marincek in Wallnofer, Mucina & Grass 1993 SL:Pulmonario apenninae-Carpinenion betuli Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza & Baldoni 2002 OR:Fagetalia sylvaticae Pawloski in Pawloski, Sokolowschi & Wallisch 1928 CL:Querco-Fagetea Br. Bl. &Vlieg 1937 em. Oberd. 1992 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Plant Sociology 49(1) suppl. 1: 3-64 [2012] DE SILLO R., DE SANCTIS M., BRUNO F., ATTORRE F. -- Vegetation and landscape of the Simbruini mountains (Central Apennines)., 4, 6 | ||
note originali: | Strato arboreo superiore. Altezza: 10-13m; copertura: 85% - Strato arboreo inferiore. Altezza: 4-7m; copertura: 30% - Copertura strato erbaceo: 50% | ||
note: | |||
località: | Camerata Nuova | ||
town: | Camerata Nuova, Roma, Lazio, Italia | ||
protected area: | Parco Naturale Regionale Monti Simbruini (regional-park) | grids: | |
coordinate: | 42.01095,13.1175166666667 ( precision50m ) | altitude: | 936m s.l.m. |
esposizione: | 225° | inclinazione: | 10° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 100 | forma: | square (,) |
copertura: | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 | |
0::unico nullm, copertura: %1 Acer opalus Mill. subsp. obtusatum (Waldst. et Kit. ex Willd.) Gams + Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande + Campanula trachelium L. subsp. trachelium + Corydalis cava (L.) Schweigg. et Körte subsp. cava + Digitalis lutea L. subsp. australis (Ten.) Arcang. 1 Fragaria vesca L. subsp. vesca + Fraxinus ornus L. subsp. ornus + Primula vulgaris Huds. subsp. vulgaris + Quercus pubescens Willd. subsp. pubescens 1 Sesleria autumnalis (Scop.) F.W. Schultz + Aremonia agrimonoides (L.) DC. |