anArchive |
project: | SISV#1970 | subproject: | Plant Sociology 2012#195 |
keywords: | |||
ril & data: | DE SILLO R., DE SANCTIS M., BRUNO F., ATTORRE F., 2006-05-19 | ||
comunità: | |||
classificazione: |
AS:Cytiso sessilifolii-Quercetum pubescentis Blasi, Feoli & Avena 1982 AL:Carpinion orientalis Horvat 1958 SL:Cytiso sessilifolii-Quercenion pubescentis Ubaldi 1995 OR:Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1933 corr. Moravec in Béguin & Theurillat 1984 CL:Querco-Fagetea Br. Bl. &Vlieg 1937 em. Oberd. 1992 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Plant Sociology 49(1) suppl. 1: 3-64 [2012] DE SILLO R., DE SANCTIS M., BRUNO F., ATTORRE F. -- Vegetation and landscape of the Simbruini mountains (Central Apennines)., 5, 2 | ||
note originali: | Strato arboreo superiore. Altezza: 10-12m; copertura: 80% - Strato arboreo inferiore. Altezza: 4-6m; copertura: 10% - Strato arbustivo. Altezza: 0.5-1.70m; copertura: 10% - Copertura strato erbaceo: 60% | ||
note: | |||
località: | Forca Sant'Angelo | ||
town: | Cervara di Roma, Roma, Lazio, Italia | ||
protected area: | Parco Naturale Regionale Monti Simbruini (regional-park) | grids: | |
coordinate: | 42.0057472222222,13.0545416666667 ( precision50m ) | altitude: | 853m s.l.m. |
esposizione: | 225° | inclinazione: | 25° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 100 | forma: | square (,) |
copertura: | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 | |
0::unico nullm, copertura: %+ Acer opalus Mill. subsp. obtusatum (Waldst. et Kit. ex Willd.) Gams + Campanula trachelium L. subsp. trachelium 1 Carex flacca Schreb. subsp. flacca + Cruciata glabra (L.) C. Bauhin ex Opiz + Cyclamen repandum Sm. subsp. repandum + Cytisophyllum sessilifolium (L.) O. Lang + Fraxinus ornus L. subsp. ornus + Ptilostemon strictus (Ten.) Greuter 4 Quercus pubescens Willd. subsp. pubescens 2 Sesleria autumnalis (Scop.) F.W. Schultz |