anArchive |
project: | SISV#1974 | subproject: | Plant Sociology 2012#199 |
keywords: | |||
ril & data: | DE SILLO R., DE SANCTIS M., BRUNO F., ATTORRE F., 2006-05-07 | ||
comunità: | |||
classificazione: |
AS:Cytiso sessilifolii-Quercetum pubescentis Blasi, Feoli & Avena 1982 AL:Carpinion orientalis Horvat 1958 SL:Cytiso sessilifolii-Quercenion pubescentis Ubaldi 1995 OR:Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1933 corr. Moravec in Béguin & Theurillat 1984 CL:Querco-Fagetea Br. Bl. &Vlieg 1937 em. Oberd. 1992 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Plant Sociology 49(1) suppl. 1: 3-64 [2012] DE SILLO R., DE SANCTIS M., BRUNO F., ATTORRE F. -- Vegetation and landscape of the Simbruini mountains (Central Apennines)., 5, 6 | ||
note originali: | Strato arboreo superiore. Altezza: 7-10m; copertura: 90% - Strato arboreo inferiore. Altezza: 3-5m - Strato arbustivo. Altezza: 0.5-1.50m; copertura: 5% - Copertura strato erbaceo: 60% | ||
note: | |||
località: | Trevi Nel Lazio | ||
town: | Trevi nel Lazio, Frosinone, Lazio, Italia | ||
protected area: | Parco Naturale Regionale Monti Simbruini (regional-park) | grids: | |
coordinate: | 41.8549916666667,13.22935 ( precision50m ) | altitude: | 680m s.l.m. |
esposizione: | 270° | inclinazione: | 30° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 200 | forma: | square (,) |
copertura: | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 | |
0::unico nullm, copertura: %+ Acer monspessulanum L. subsp. monspessulanum + Acer opalus Mill. subsp. obtusatum (Waldst. et Kit. ex Willd.) Gams 1 Brachypodium rupestre (Host) Roem. et Schult. + Carex flacca Schreb. subsp. flacca 1 Carpinus orientalis Mill. subsp. orientalis + Cruciata glabra (L.) C. Bauhin ex Opiz + Cyclamen repandum Sm. subsp. repandum + Cytisophyllum sessilifolium (L.) O. Lang 1 Fraxinus ornus L. subsp. ornus + Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf. + Potentilla micrantha Ramond ex DC. + Primula veris L. subsp. suaveolens (Bertol.) Gutermann et Ehrend. 3 Quercus pubescens Willd. subsp. pubescens 3 Sesleria autumnalis (Scop.) F.W. Schultz + Sorbus torminalis (L.) Crantz + Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. |