anArchive |
project: | VEGUNIFI#1532 | subproject: | Alta Valle del Sestaione#244 |
attributes: | codice habitat: 7220 | ||
keywords: | |||
ril & data: | Foggi B., Gennai M., Gervasoni D., 2006-07-15 | ||
comunità: | Vegetazione dei ruscellamenti | ||
classificazione: |
AS:Chaerophyllo-Cardaminetum asarifoliae AL:Cratoneurion OR:Cratoneuro-Philonotidetalia CL:Montio-Cardaminetea [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Parlatorea 9: 41-78 [2007] Foggi B., Gennai M., Gervasoni D., Ferretti G., Rosi C., Viciani D., Venturi E. -- La carta della vegetazione del SIC Alta Valle del Sestaione (Pistoia, Toscana Nord-Occidentale)., , | ||
note originali: | Numero rilievo_campagna: 346 | ||
note: | ID_DB originale: PT0346 | ||
località: | Slittovia | ||
town: | Abetone, Pistoia, Toscana, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 44.129534,10.6284533611111 | altitude: | 1531m s.l.m. |
esposizione: | 90° | inclinazione: | 5° |
substrato: | |||
habitat: | Corine_Biotopes 54.12 | ||
area: | 0.5 | forma: | square (,) |
copertura: | 75 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %4 Silene pusilla Waldst. et Kit. subsp. pusilla |