anArchive |
project: | VEGUNIFI#1774 | subproject: | Coste#60 |
keywords: | |||
ril & data: | Vagge I., Biondi E., 1999-05-20 | ||
comunità: | Vegetazione perenne delle depressioni retrodunali | ||
classificazione: |
AS:Schoeno nigricantis-Erianthetum ravennae AL:Molinio-Holoschoenion OR:Holoschoenetalia CL:Molinio caeruleae-Arrhenatheretea elatioris [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Fitosociologia 36(2): 61-95 [1999] VAGGE I., BIONDI E. -- La vegetazione delle coste sabbiose del Tirreno settentrionale italiano., 16, | ||
note originali: | Numero rilievo_campagna: 2, Georeferenziazione molto generica, rilievi distribuiti sul litorale | ||
note: | ID_DB originale: TY0216 | ||
località: | Macchia di Migliarino e Tenuta di San Rossore | ||
town: | Pisa, Pisa, Toscana, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 43.7079090521577,10.2880036616381 | altitude: | m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 25 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Calystegia sepium (L.) R. Br. subsp. sepium + Dorycnium hirsutum (L.) Ser. + Juncus acutus L. subsp. acutus 1 Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. + Scirpoides holoschoenus (L.) Soják |