anArchive |
|
| project: | VEGUNIFI#695 | subproject: | Arcipelago Toscano#485 |
| keywords: | |||
| ril & data: | Foggi B., 1996-06-04 | ||
| comunità: | Macchie con mirto e lentisco | ||
| classificazione: |
AS:Myrto communis-Pistacietum lentisci Rivas-Martínez 1974 AL:Oleo sylvestri-Ceratonion siliquae OR:Pistacio terebinthi-Rhamnetalia alaterni CL:Quercetea ilicis [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Parlatorea 3: 5-33 [1999] FOGGI B., GRIGIONI A. -- Contributo alla conoscenza della vegetazione dell'Isola di Capraia (Arcipelago toscano)., 4, | ||
| note originali: | Numero rilievo_campagna: 47 | ||
| note: | ID_DB originale: CP0047 | ||
| località: | Cala di Portovecchio | ||
| town: | Capraia Isola, Livorno, Capraia, Toscana, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | 43.0571832393953,9.83355571546468 | altitude: | 15m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | 0° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 100 | forma: | rectangle (,) |
| copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %1 Aristolochia rotunda L. subsp. insularis (E. Nardi et Arrigoni) Gamisans + Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv. |
|||