anArchive |
project: | VEGUNIFI#928 | subproject: | Arcipelago Toscano#718 |
keywords: | |||
ril & data: | Viciani D., 2010-05-15 | ||
comunità: | Macchia a rosmarino e cisto | ||
classificazione: |
AS:Cisto monspeliensis-Rosmarinetum officinalis AL:Teucrion mari OR:Lavanduletalia stoechadis CL:Cisto ladaniferi-Lavanduletea stochadis [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Fitosociologia 48(2): 45-64 [2011] Viciani D., Albanesi D., Dell'Olmo L., Foggi B. -- Contributo alla conoscenza della vegetazione dell'Isola di Gorgona (Arcipelago Toscano) (con carta a scala 1:5.000)., 6, | ||
note originali: | Numero rilievo_campagna: 9 | ||
note: | ID_DB originale: GO0009 | ||
località: | Torre Vecchia | ||
town: | Livorno, Livorno, Gorgona, Toscana, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 43.4291370451751,9.89531203636792 | altitude: | 175m s.l.m. |
esposizione: | 315° | inclinazione: | 3° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 30 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %4 Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv. 2 Cistus creticus L. subsp. eriocephalus (Viv.) Greuter et Burdet + Dittrichia viscosa (L.) Greuter subsp. viscosa |