anArchive |
project: | VEGUNIFI#966 | subproject: | Arcipelago Toscano#756 |
keywords: | |||
ril & data: | Viciani D., 2010-05-15 | ||
comunità: | Macchia a rosmarino e cisto | ||
classificazione: |
AS:Cisto monspeliensis-Rosmarinetum officinalis AL:Teucrion mari OR:Lavanduletalia stoechadis CL:Cisto ladaniferi-Lavanduletea stochadis [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Fitosociologia 48(2): 45-64 [2011] Viciani D., Albanesi D., Dell'Olmo L., Foggi B. -- Contributo alla conoscenza della vegetazione dell'Isola di Gorgona (Arcipelago Toscano) (con carta a scala 1:5.000)., 6, | ||
note originali: | Numero rilievo_campagna: 49 | ||
note: | ID_DB originale: GO0049 | ||
località: | Torre Nuova | ||
town: | Livorno, Livorno, Gorgona, Toscana, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 43.4322683985429,9.90813326081287 | altitude: | 40m s.l.m. |
esposizione: | 90° | inclinazione: | 15° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 30 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv. |