anArchive |
project: | VEGUNIFI#978 | subproject: | Arcipelago Toscano#768 |
keywords: | |||
ril & data: | Viciani D., 2010-05-15 | ||
comunità: | Macchia a rosmarino e cisto | ||
classificazione: |
AS:Cisto monspeliensis-Rosmarinetum officinalis AL:Teucrion mari OR:Lavanduletalia stoechadis CL:Cisto ladaniferi-Lavanduletea stochadis [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Fitosociologia 48(2): 45-64 [2011] Viciani D., Albanesi D., Dell'Olmo L., Foggi B. -- Contributo alla conoscenza della vegetazione dell'Isola di Gorgona (Arcipelago Toscano) (con carta a scala 1:5.000)., 6, | ||
note originali: | Numero rilievo_campagna: 61 | ||
note: | ID_DB originale: GO0061 | ||
località: | Case Bellavista | ||
town: | Livorno, Livorno, Gorgona, Toscana, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 43.4240539119951,9.89707776307426 | altitude: | 160m s.l.m. |
esposizione: | 225° | inclinazione: | 40° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 10 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv. + Dactylis glomerata L. subsp. hackelii (Asch. et Graebn.) Cif. et Giacom. |