anArchive |
project: | VEGUNIPA#106 | subproject: | Ulassai#53 |
keywords: | |||
ril & data: | Mossa L., Aru A., Fogu M.C., Guarino R., Zavattero L., 2009-05-18 | ||
comunità: | Erico-Arbutetum unedonis phillyretosum latifoliae typicum | ||
classificazione: |
AS:Erico-Arbutetum unedonis Allier et Lacoste 1980 SA:Erico-Arbutetum unedonis Allier et Lacoste 1980 phillyreetosum latifoliae Allier et Lacoste 1980 AL:Ericion arboreae (Rivas- Martinez ex Rivas Martinez, Costa et Izco 1976) Rivas-Martinez 1987 OR:Quercetalia calliprini Zohari 1955 CL:Quercetea ilicis Br.-Bl. ex A. et O. Bolòs 1950 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Tip. Edi. Bo. SRL - Catania - Italia: pp. 193 [2008] Mossa L., Aru A., Fogu M.C., Guarino R., Zavattero L. -- Studio Geobotanico del Parco Eolico di Ulassai., 5, 6 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | Bau Quaddu, versante destro del Riu Su Luda | ||
town: | Ulassai, Ogliastra, Sardegna, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 39.68201,9.53998 | altitude: | 620m s.l.m. |
esposizione: | 225° | inclinazione: | 20° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 100 | forma: | square (,) |
copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Cytinus ruber Fourr. ex Fritsch |
|||
10::pietre nullm, copertura: 30% |
|||
2::arbusti 4m, copertura: 100% |
|||
3::erbe 0.15m, copertura: 10% |
|||
9::rocce nullm, copertura: 5% |