anArchive |
project: | VEGUNIPA#1366 | subproject: | Quercetea ilicis#1030 (id: 1030) |
attributes: | litologia: complesso carbonatico ph: 5.771276596 | ||
keywords: | |||
ril & data: | Raimondo F.M., 1992 | ||
comunità: | |||
classificazione: |
AS:Rhamno alaterni-Quercetum ilicis AL:Quercion ilicis OR:Quercetalia ilicis CL:Quercetea ilicis [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Raimondo F.M. 1992 - Studio e catalogazione della flora, della vegetazione e delle emergenze botaniche ed ambientali del Monte Pellegrino (Palermo). Comune di Palermo, Ass. Parchi, Verde ed Arredo Urbano, 222 pp., Palermo (con carta in scala 1:8.000), , | ||
note originali: | |||
note: | precipitazioni medie (www.worldclim.org) 608, temperatura massima (www.worldclim.org) 211, temperatura media (www.worldclim.org) 179, temperatura minima (www.worldclim.org) 148 | ||
località: | Bosco dll"Addaura | ||
town: | , , , | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 38.1854591,13.3500409 | altitude: | 19m s.l.m. |
esposizione: | 23° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 150 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 90 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Polystichum setiferum (Forssk.) T. Moore ex Woyn. |
|||
1::alberi nullm, copertura: 85% |
|||
2::arbusti nullm, copertura: 75% |
|||
3::erbe nullm, copertura: 25% |