anArchive |
project: | VEGUNIPA#1367 | subproject: | Quercetea ilicis#1031 (id: 1031) |
attributes: | litologia: complesso carbonatico ph: 5.220430108 | ||
keywords: | |||
ril & data: | Raimondo F.M., 1992 | ||
comunità: | |||
classificazione: |
AS:Rhamno alaterni-Quercetum ilicis AL:Quercion ilicis OR:Quercetalia ilicis CL:Quercetea ilicis [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Raimondo F.M. 1992 - Studio e catalogazione della flora, della vegetazione e delle emergenze botaniche ed ambientali del Monte Pellegrino (Palermo). Comune di Palermo, Ass. Parchi, Verde ed Arredo Urbano, 222 pp., Palermo (con carta in scala 1:8.000), , | ||
note originali: | |||
note: | precipitazioni medie (www.worldclim.org) 608, temperatura massima (www.worldclim.org) 211, temperatura media (www.worldclim.org) 179, temperatura minima (www.worldclim.org) 148 | ||
località: | Bosco dll"Addaura | ||
town: | , , , | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 38.1854591,13.3500409 | altitude: | 20m s.l.m. |
esposizione: | 0° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 200 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 95 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %1 Ampelodesmos mauritanicus (Poir.) T. Durand et Schinz + Blackstonia acuminata (W.D.J. Koch et Ziz) Domin + Polystichum setiferum (Forssk.) T. Moore ex Woyn. + Sonchus bulbosus (L.) N. Kilian et Greuter + Olea europaea L. subsp. sylvestris (Hoffmanns. et Link) Hegi |
|||
1::alberi nullm, copertura: 90% |
|||
2::arbusti nullm, copertura: 65% |
|||
3::erbe nullm, copertura: 25% |