anArchive |
project: | VEGUNIPA#1368 | subproject: | Quercetea ilicis#1032 (id: 1032) |
attributes: | litologia: complesso carbonatico ph: 5.873493976 | ||
keywords: | |||
ril & data: | Raimondo F.M., 1992 | ||
comunità: | |||
classificazione: |
AS:Rhamno alaterni-Quercetum ilicis AL:Quercion ilicis OR:Quercetalia ilicis CL:Quercetea ilicis [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Raimondo F.M. 1992 - Studio e catalogazione della flora, della vegetazione e delle emergenze botaniche ed ambientali del Monte Pellegrino (Palermo). Comune di Palermo, Ass. Parchi, Verde ed Arredo Urbano, 222 pp., Palermo (con carta in scala 1:8.000), , | ||
note originali: | |||
note: | precipitazioni medie (www.worldclim.org) 608, temperatura massima (www.worldclim.org) 211, temperatura media (www.worldclim.org) 179, temperatura minima (www.worldclim.org) 148 | ||
località: | Bosco dll"Addaura | ||
town: | , , , | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 38.1854591,13.3500409 | altitude: | 22m s.l.m. |
esposizione: | 0° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 200 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Ampelodesmos mauritanicus (Poir.) T. Durand et Schinz + Blackstonia acuminata (W.D.J. Koch et Ziz) Domin 1 Geranium robertianum L. subsp. purpureum (Vill.) Nyman + Origanum vulgare L. subsp. viridulum (Martrin-Donos) Nyman 1 Sonchus bulbosus (L.) N. Kilian et Greuter 1 Arisarum vulgare O. Targ.Tozz. + Olea europaea L. subsp. sylvestris (Hoffmanns. et Link) Hegi |
|||
1::alberi nullm, copertura: 95% |
|||
2::arbusti nullm, copertura: 65% |
|||
3::erbe nullm, copertura: 30% |