anArchive |
project: | VEGUNIPA#1504 | subproject: | Quercetea ilicis#1168 (id: 1168) |
attributes: | litologia: complesso carbonatico ph: 6.121212121 | ||
keywords: | |||
ril & data: | Minissale P., Sciandrello S., Spampinato G., 2007 | ||
comunità: | |||
classificazione: |
AS:Pyro amygdaliformis-Calicotometum infestae AL:Oleo sylvestris-Ceratonion siliquae OR:Quercetalia calliprini CL:Quercetea ilicis [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Minissale P., Sciandrello S., Spampinato G. 2007 Analisi della biodiversità vegetale e relativa cartografia della Riserva Naturale Orientata 'Pantalica, Valle dell"Anapo e Torrente Cava Grande' (Sicilia sud-orientale). Quad. Bot. Amb. Appl., 18: 241-303, , | ||
note originali: | |||
note: | precipitazioni medie (www.worldclim.org) 510, temperatura massima (www.worldclim.org) 191, temperatura media (www.worldclim.org) 150, temperatura minima (www.worldclim.org) 110 | ||
località: | Contrada Mascà (Anapo) | ||
town: | , , , | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 37.1111191,14.966898 | altitude: | 530m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 20 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %4 Prunus webbii (Spach) Vierh. |