anArchive |
project: | VEGUNIPA#308 | subproject: | Mining dumps Sardegna#61 |
keywords: | |||
ril & data: | Angiolini C., Bacchetta G., Brullo S., Casti M., Giusso del Galdo G., Guarino R., 1999 | ||
comunità: | Euphorbio cupanii-Santolinetum insularis scrophularietosum bicoloris | ||
classificazione: |
AS:Euphorbio cupanii-Santolinetum insularis scrophularietosum bicoloris Angiolini et Bacchetta 2003 AL:Ptilostemono casabonae-Euphorbion cupanii all. nova OR:Scrophulario-Helicrysetalia italici Brullo, Scelsi et Spampinato 1998 CL:Scrophulario Helichrysetea italici Brullo, Scelsi et Spampinato 1998 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Feddes Repert. 116(3-4): 243-276 [2005] Angiolini C., Bacchetta G., Brullo S., Casti M., Giusso del Galdo G., Guarino R. -- The vegetation of mining dumps in SW-Sardinia., 9, 45 | ||
note originali: | |||
note: | Da Angiolini et Bacchetta 2003 | ||
località: | Domusnovas (località generica) | ||
town: | Domusnovas, Carbonia-Iglesias, Sardegna, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | null,null | altitude: | 320m s.l.m. |
esposizione: | 180° | inclinazione: | 5° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 15 | forma: | square (,) |
copertura: | 75 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Blackstonia perfoliata (L.) Huds. 1 Dactylis hispanica Roth [bas.] 1 Daucus carota L. subsp. maritimus (Lam.) Batt. + Euphorbia cupanii Guss. ex Bertol. [bas.] 2 Helichrysum microphyllum (Willd.) Cambess. 1 Ptilostemon casabonae (L.) Greuter 4 Santolina insularis (Gennari ex Fiori) Arrigoni + Scrophularia canina L. subsp. bicolor (Sm.) Greuter + Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. angustifolia (DC.) Hayek + Sixalix atropurpurea (L.) Greuter et Burdet subsp. maritima (L.) Greuter et Burdet + Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W. Schmidt |
|||
3::erbe 0.5m, copertura: % |