anArchive |
project: | VEGUNIPA#310 | subproject: | Mining dumps Sardegna#63 |
keywords: | |||
ril & data: | Angiolini C., Bacchetta G., Brullo S., Casti M., Giusso del Galdo G., Guarino R., 1999 | ||
comunità: | Euphorbio cupanii-Santolinetum insularis scrophularietosum bicoloris | ||
classificazione: |
AS:Euphorbio cupanii-Santolinetum insularis scrophularietosum bicoloris Angiolini et Bacchetta 2003 AL:Ptilostemono casabonae-Euphorbion cupanii all. nova OR:Scrophulario-Helicrysetalia italici Brullo, Scelsi et Spampinato 1998 CL:Scrophulario Helichrysetea italici Brullo, Scelsi et Spampinato 1998 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Feddes Repert. 116(3-4): 243-276 [2005] Angiolini C., Bacchetta G., Brullo S., Casti M., Giusso del Galdo G., Guarino R. -- The vegetation of mining dumps in SW-Sardinia., 9, 47 | ||
note originali: | |||
note: | Da Angiolini et Bacchetta 2003 | ||
località: | Domusnovas (località generica) | ||
town: | Domusnovas, Carbonia-Iglesias, Sardegna, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | null,null | altitude: | 300m s.l.m. |
esposizione: | 248° | inclinazione: | 70° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 25 | forma: | square (,) |
copertura: | 90 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Blackstonia perfoliata (L.) Huds. 1 Dactylis hispanica Roth [bas.] + Daucus carota L. subsp. maritimus (Lam.) Batt. + Euphorbia cupanii Guss. ex Bertol. [bas.] + Ferula communis L. subsp. communis 2 Helichrysum microphyllum (Willd.) Cambess. 2 Ptilostemon casabonae (L.) Greuter 1 Reichardia picroides (L.) Roth + Rubia peregrina L. subsp. peregrina 4 Santolina insularis (Gennari ex Fiori) Arrigoni 1 Scrophularia canina L. subsp. bicolor (Sm.) Greuter |
|||
3::erbe 0.6m, copertura: % |