anArchive |
project: | VEGVEN#10388 | subproject: | Vegetazione arborea e arbustiva igrofila#4108 |
keywords: | |||
ril & data: | Tomaselli V., 1997-06-26 | ||
comunità: | |||
classificazione: |
AS:Platano-Salicetum pedicellatae AL:Platanion orientalis OR:Populetalia albae CL:Querco-Fagetea [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Arch. Geobot. Vol. 7 (2): 11-24 [2001] TOMASELLI V. –- Contributo alla conoscenza della vegetazione ripariale della Sicilia Sud-Orientale, 2, 5 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | Fiume Tellaro, Contrada Carrubelli | ||
town: | Noto, Siracusa, Sicilia, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 36.91907,14.92991 ( precision500m ) | altitude: | 150m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 100 | forma: | square (,) |
copertura: | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 | |
0::unico nullm, copertura: %2 Calystegia silvatica (Kit.) Griseb. 3 Fraxinus oxycarpa Willd. [bas.] |