anArchive |
project: | VEGVEN#1352 | subproject: | Trasimeno#186 |
attributes: | giacitura: pianura | ||
keywords: | Rubus ulmifolius, TT04 | ||
ril & data: | Landucci F., 2010-07-22 | ||
comunità: | |||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | , , | ||
note originali: | |||
note: | A contatto con Phragmitetum australis e Salicetum albae | ||
località: | Tuoro sul Trasimeno | ||
town: | Tuoro sul trasimeno, Perugia, Umbria, Italia | ||
protected area: | IT 5210070 (ZPS) | grids: | |
coordinate: | 43.1952333333333,12.0809 | altitude: | 256m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | 0° |
substrato: | sabbioso-limoso | ||
habitat: | |||
area: | 16 | forma: | rectangle (2,8) |
copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet |
2::arbusti nullm, copertura: % |
|||
3::erbe nullm, copertura: %2b.2 Artemisia verlotiorum Lamotte 2a.2 Dactylis glomerata L. subsp. glomerata 1.2 Elytrigia repens (L.) Nevski subsp. repens 1.1 Phragmites australis (Cav.) Steud. 2a.2 Urtica dioica L. subsp. dioica |