project: | VEGVEN#1353 |
subproject: | Trasimeno#187 |
attributes: | giacitura: pianura
|
keywords: | Caricetum ripariae, TT06 |
ril & data: | Landucci F., 2010-07-22 |
comunità: | |
ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
rif biblio, tavola, numero: |
,
,
|
note originali: | |
note: | al margine di un arboreto (progetto life) |
località: | Tuoro sul Trasimeno, Scesa Casa del Piano |
town: | Tuoro sul trasimeno, Perugia, Umbria, Italia |
protected area: | IT 5210070 (ZPS) |
grids: | |
coordinate: | 43.1960333333333,12.0815666666667 |
altitude: | 256m s.l.m. |
esposizione: | ° |
inclinazione: | 0° |
substrato: | sabbioso-limoso |
habitat: | |
area: | 15 |
forma: | rectangle (3,5) |
copertura: | 100 |
scala abbondanza: | braun-blanquet |
3::erbe nullm, copertura: %
1.1 Anisantha sterilis (L.) Nevski
+ Clematis vitalba L.
1.1 Cyperus longus L.
2b.2 Galium aparine L.
+ Galium palustre L.
1.1 Mentha longifolia (L.) Huds. subsp. longifolia
1.1 Salix alba L.
+ Stachys palustris L.
+ Avena fatua L. subsp. fatua
5.5 Carex riparia Curtis subsp. riparia
|