anArchive |
project: | VEGVEN#15108 | subproject: | EEA#1857 |
keywords: | |||
ril & data: | Minissale P., Sciandrello S., 2015 | ||
comunità: | Centrantho-Catapodietum hemipoae | ||
classificazione: |
AL:LAGURO OVATI-VULPION FASCICULATAE AS:Centrantho-Catapodietum hemipoae [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Acta Bot. Gallica 162(1): 55-78 [2015] Minissale P., Sciandrello S. -- The sabulicolous therophytic associations in Sicily:new insights through the statistical approach, stressing the continuum versus discrete model of plant communities., , | ||
note originali: | |||
note: | Pubblicazione originale sconosciuta, rilievo usato per la revisione in citazione | ||
località: | Sicilia | ||
town: | , , Sicilia, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | null,null | altitude: | m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | forma: | rectangle (,) | |
copertura: | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 | |
0::unico nullm, copertura: %2 Catapodium hemipoa (Delile ex Spreng.) M. Laínz 2 Centranthus calcitrapae (L.) Dufr. + Cutandia maritima (L.) Benth. + Erodium laciniatum (Cav.) Willd. 1 Lagurus ovatus L. subsp. ovatus 1 Rumex bucephalophorus L. subsp. bucephalophorus 4 Vulpia fasciculata (Forssk.) Fritsch 2 Anisantha rigida (Roth) Hyl. 1 Senecio glaucus L. subsp. coronopifolius (Maire) C. Alexander |