anArchive |
project: | VEGVEN#15124 | subproject: | EEA#1873 |
keywords: | |||
ril & data: | Minissale P., Sciandrello S., 2013-05-02 | ||
comunità: | Astragalo kamarinensis-Coronilletum repandae | ||
classificazione: |
AL:FILAGINI ASTERISCIFLORAE-LINARION HUMILIS AS:Astragalo kamarinensis-Coronilletum repandae [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Acta Bot. Gallica 162(1): 55-78 [2015] Minissale P., Sciandrello S. -- The sabulicolous therophytic associations in Sicily:new insights through the statistical approach, stressing the continuum versus discrete model of plant communities., 4, 10 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | C.da Salina | ||
town: | Vittoria, Ragusa, Sicilia, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | null,null | altitude: | 65m s.l.m. |
esposizione: | 90° | inclinazione: | 5° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 5 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 90 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %1 Coronilla repanda (Poir.) Guss. 4 Erodium laciniatum (Cav.) Willd. + Lagurus ovatus L. subsp. ovatus + Ononis natrix L. subsp. ramosissima (Desf.) Batt. 3 Plantago afra L. subsp. zwierleinii (Nicotra) Brullo 1 Polycarpon tetraphyllum (L.) L. subsp. diphyllum (Cav.) O. Bolòs et Font Quer 2 Rumex bucephalophorus L. subsp. bucephalophorus + Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr. 1 Vulpia fasciculata (Forssk.) Fritsch + Helianthemum lippii (L.) Dum. Cours. 1 Astragalus kamarinensis C. Brullo, Brullo, Giusso, Miniss. et Sciandr. |