anArchive |
project: | VEGVEN#15156 | subproject: | EEA#1905 |
keywords: | |||
ril & data: | Minissale P., Sciandrello S., 2015 | ||
comunità: | Onobrychido-Cerastietum gussonei | ||
classificazione: |
AL:LAGURO OVATI-VULPION FASCICULATAE AS:Onobrychido-Cerastietum gussonei [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Acta Bot. Gallica 162(1): 55-78 [2015] Minissale P., Sciandrello S. -- The sabulicolous therophytic associations in Sicily:new insights through the statistical approach, stressing the continuum versus discrete model of plant communities., , | ||
note originali: | |||
note: | Pubblicazione originale sconosciuta, rilievo usato per la revisione in citazione | ||
località: | Sicilia | ||
town: | , , Sicilia, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | null,null | altitude: | m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | forma: | rectangle (,) | |
copertura: | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 | |
0::unico nullm, copertura: %1 Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. + Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubb. ex Dony + Cerastium diffusum Pers. subsp. gussonei (Tod. ex Lojac.) P.D. Sell et Whitehead 3 Corynephorus articulatus (Desf.) P. Beauv. 1 Lagurus ovatus L. subsp. ovatus 1 Medicago littoralis Rohde ex Loisel. 2 Onobrychis caput-galli (L.) Lam. 1 Polycarpon tetraphyllum (L.) L. subsp. diphyllum (Cav.) O. Bolòs et Font Quer 1 Rumex bucephalophorus L. subsp. bucephalophorus 2 Vulpia fasciculata (Forssk.) Fritsch + Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. |