anArchive |
project: | VEGVEN#15185 | subproject: | EEA#1934 |
keywords: | |||
ril & data: | Minissale P., Sciandrello S., 2015 | ||
comunità: | Anthemido-Centauretum conocephalae | ||
classificazione: |
AL:ALKANNO-MARESION NANAE AS:Anthemido-Centauretum conocephalae [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Acta Bot. Gallica 162(1): 55-78 [2015] Minissale P., Sciandrello S. -- The sabulicolous therophytic associations in Sicily:new insights through the statistical approach, stressing the continuum versus discrete model of plant communities., , | ||
note originali: | |||
note: | Pubblicazione originale sconosciuta, rilievo usato per la revisione in citazione | ||
località: | Sicilia | ||
town: | , , Sicilia, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | null,null | altitude: | m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | forma: | rectangle (,) | |
copertura: | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 | |
0::unico nullm, copertura: %+ Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br. + Lagurus ovatus L. subsp. ovatus 1 Matthiola sinuata (L.) W.T. Aiton 1 Matthiola tricuspidata (L.) W.T. Aiton + Reichardia picroides (L.) Roth + Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 Tricholaena teneriffae (L. fil.) Link 2 Vulpia fasciculata (Forssk.) Fritsch 1 Anisantha rigida (Roth) Hyl. |