anArchive |
project: | VEGVEN#15425 | subproject: | EEA#2174 |
keywords: | |||
ril & data: | Brullo S., Grillo M., 2015 | ||
comunità: | Dactylorhizo-Juncetum effusi | ||
classificazione: |
AL:Dactylorhizo-Juncion striati AS:Dactylorhizo-Juncetum effusi [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Archivi di Geobotanica. 4: 71-90. Brullo S. & Siracusa G. (1998): Indagine fitosociologica su di un'area umida del versante sud-occidentale dell'Etna di notevole interesse naturalistico., 4, 20 | ||
note originali: | Digit. from scan - complete table?, Dactylorhiza elata = D. elata var. munbyana, Bellis perennis = B. perennis var. hybrida | ||
note: | |||
località: | Sicilia | ||
town: | , , Sicilia, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | null,null | altitude: | 1250m s.l.m. |
esposizione: | 90° | inclinazione: | 30° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 40 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 80 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %2 Carex flacca Schreb. subsp. flacca + Juncus striatus Schousb. ex E. Mey. 1 Lythrum junceum Banks et Sol. + Veronica anagallis-aquatica L. + Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. 2 Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. sesquipedalis (Willd.) H.A. Pedersen et Hedrén |