project: | VEGVEN#1668 |
subproject: | Trasimeno#246 |
attributes: | corpiidrici: stagnoLago giacitura: pianura
|
keywords: | Robinia pseudoacacia, TT07 |
ril & data: | Landucci F., Venanzoni R., 2010-08-04 |
comunità: | |
ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
rif biblio, tavola, numero: |
,
,
|
note originali: | |
note: | Boschetto ripariale, in sostituzione del saliceto |
località: | Tuoro sul Trasimeno |
town: | Tuoro sul Trasimeno, Perugia, Umbria, Italia |
protected area: | IT 5210070 (ZPS) |
grids: | |
coordinate: | 43.1914666666667,12.0881333333333 |
altitude: | 256m s.l.m. |
esposizione: | ° |
inclinazione: | 0° |
substrato: | sabbioso |
habitat: | |
area: | 80 |
forma: | rectangle (10,8) |
copertura: | 80 |
scala abbondanza: | braun-blanquet |
1::alberi nullm, copertura: 80%
5.5 Robinia pseudoacacia L.
2b.2 Salix alba L.
2b.2 Populus x canescens (Aiton) Sm.
|
2::arbusti nullm, copertura: 20%
1.2 Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea
2b.2 Rubus ulmifolius Schott
1.1 Sambucus nigra L. subsp. nigra
|
3::erbe nullm, copertura: 6%
1.1 Rubus ulmifolius Schott
1.1 Urtica dioica L. subsp. dioica
|