anArchive |
![]() |
project: | VEGVEN#2417 | subproject: | Bibliografia Trasimeno#460 |
attributes: | corpiidrici: stagnoLago | ||
keywords: | Lolium multiflorum, Progetto A.R.U.S.I.A. | ||
ril & data: | Apruzzese A., Gigante D., Venanzoni R., 1999 | ||
comunità: | Conyzetum albidae-canadensis var. a Lolium multiflorum | ||
classificazione: |
AS:Conyzetum albidae-canadensis Baldoni et Biondi 1993 VA:Conyzetum albidae-canadensis Baldoni et Biondi 1993 var. a Lolium multiflorum AL:Chenopodion muralis Br.-Bl. 1931 em. O. Bolos 1967 OR:Chenopodietalia muralis Br.-Bl. 1931 em. O. Bolos 1962 sensu Riv.-Mart. 1977 CL:Stellarietea mediae Tx., Lohm., Prsg. 1950 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Riv. Idrobiol. 40(2-3): 335-366 [2001] Apruzzese A., Gigante D., Venanzoni R. -- La ricolonizzazione di ex-coltivi in ambiente perilacuale: modalità di recupero della vegetazione semi-naturale e strategie di miglioramento., 1, 75 | ||
note originali: | Particella F1a | ||
note: | |||
località: | Podere Macchia Tonda | ||
town: | Castiglione del Lago, Perugia, Umbria, Italia | ||
protected area: | IT 5210070 (ZPS) | grids: | |
coordinate: | 43.096478,12.067606 ( precision250m ) | altitude: | 256m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | 0° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 64 | forma: | rectangle (8,8) |
copertura: | 55 | scala abbondanza: | braun-blanquet |
3::erbe nullm, copertura: %+ Calystegia sepium (L.) R. Br. subsp. sepium 1.2 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 1.2 Daucus carota L. subsp. carota +.2 Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter et Burdet 2a.3 Stellaria media (L.) Vill. +.2 Vulpia bromoides (L.) Gray + Melilotus officinalis (L.) Pall. + Lysimachia arvensis (L.) U. Manns et Anderb. subsp. arvensis |