anArchive |
|
| project: | VEGVEN#4125 | subproject: | Ambienti umidi#1368 (id: 3) |
| attributes: | corpiidrici: fiume | ||
| keywords: | |||
| ril & data: | Baldoni M., Biondi E., 1991-04-29 | ||
| comunità: | Phalarido-Petasitetum hybridi | ||
| classificazione: |
AS:Phalarido-Petasitetum hybridi Schwick. 1933 AL:Aegopodion podagrariae R. Tx. 1967 OR:Galio-Alliarietalia Görs et Th. Müller 1969 CL:Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg., Tx. 1950 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Studia Botanica 11: 209-257 [1993] BALDONI M., BIONDI E. -- La vegetazione del medio e basso corso del Fiume Esino (Marche - Italia centrale)., 31, 3 | ||
| note originali: | Vegetazione perenne nitrofila | ||
| note: | Mariantonia Baldoni & Edoardo Biondi, Tab. 31, ril. 3 | ||
| località: | La Chiusa di Agugliano | ||
| town: | Agugliano, Ancona, Marche, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | null,null | altitude: | m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | terreni argillosi freschi | ||
| habitat: | lungo le rive dei corsi d'acqua, in condizioni di elevata umidità atmosferica | ||
| area: | 20 | forma: | rectangle (,) |
| copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
2::arbusti nullm, copertura: % |
|||
3::erbe nullm, copertura: %1.1 Calystegia sepium (L.) R. Br. 1.1 Pastinaca sativa L. subsp. urens (Req. ex Godr.) Čelak. |
|||