anArchive |
project: | VEGVEN#4166 | subproject: | Ambienti umidi#1409 |
attributes: | corpiidrici: fiume | ||
keywords: | |||
ril & data: | Lastrucci L., Paci F., Raffaelli M., 2009-07-13 | ||
comunità: | Rubo ulmifolii-Salicetum albae | ||
classificazione: |
AS:Rubo ulmifolii-Salicetum albae Allegrezza, Biondi et Felici 2006 AL:Salicion albae Soó 1930 OR:Salicetalia purpureae Moor 1958 CL:Salici purpureae-Populetea nigrae (Rivas-Martínez et Cantó ex Rivas-Martínez et al. 1991) Rivas-Martínez, T. E. Diaz, Fernandez-Gonzalez, Izco, Loidi, Lousa et Penas 2002 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Fitosociologia 47 (1): 29-59 [2010] Lastucci, L., Paci, F., Raffaelli, M. -- The wetland vegetation of the Natural Reserves and neighbouring stretches of the Arno river in the Arezzo province (Tuscany, Central Italy)., 16, 8 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | Fiume Arno, ansa Bandella lungo il torrente Ascione | ||
town: | , Arezzo, Toscana, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | null,null | altitude: | 203m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 200 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 95 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
1::alberi nullm, copertura: % |
|||
2::arbusti nullm, copertura: % |
|||
3::erbe nullm, copertura: %+ Persicaria amphibia (L.) Delarbre 1 Phragmites australis (Cav.) Steud. + Urtica dioica L. subsp. dioica + Xanthium orientale L. subsp. italicum (Moretti) Greuter + Torilis japonica (Houtt.) DC. + Persicaria dubia (Stein) Fourr. |