anArchive |
|
| project: | VEGVEN#4222 | subproject: | Ambienti umidi#1465 |
| attributes: | corpiidrici: fiume | ||
| keywords: | |||
| ril & data: | Lastrucci L., Paci F., Raffaelli M., 2005-08-07 | ||
| comunità: | Aro italici-Alnetum glutinosae | ||
| classificazione: |
AS:Aro italici-Alnetum glutinosae Gafta et Pedrotti 1995 AL:Alnion incanae Pawłowski in Pawłowski, Sokołowski et Wallisch 1928 OR:Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 CL:Salici purpureae-Populetea nigrae (Rivas-Martínez et Cantó ex Rivas-Martínez et al. 1991) Rivas-Martínez, T. E. Diaz, Fernandez-Gonzalez, Izco, Loidi, Lousa et Penas 2002 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Fitosociologia 47 (1): 29-59 [2010] Lastucci, L., Paci, F., Raffaelli, M. -- The wetland vegetation of the Natural Reserves and neighbouring stretches of the Arno river in the Arezzo province (Tuscany, Central Italy)., 16, 17 | ||
| note originali: | |||
| note: | |||
| località: | Fiume Arno, ansa Bandella | ||
| town: | , Arezzo, Toscana, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | null,null | altitude: | 168m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 150 | forma: | rectangle (,) |
| copertura: | 95 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
1::alberi nullm, copertura: % |
|||
2::arbusti nullm, copertura: % |
|||
3::erbe nullm, copertura: %+ Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande 1 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. 1 Galium mollugo L. subsp. erectum Syme + Prunella vulgaris L. subsp. vulgaris 1 Reseda lutea L. subsp. lutea 1 Urtica dioica L. subsp. dioica 2 Torilis japonica (Houtt.) DC. |
|||