anArchive |
project: | VEGVEN#4244 | subproject: | Ambienti umidi#1487 |
attributes: | corpiidrici: stagnoLago | ||
keywords: | |||
ril & data: | Avena G.C., Scoppola A., 1984 | ||
comunità: | Paspalo-Agrostidion facies a Paspalum paspaloides | ||
classificazione: |
AL:Paspalo-Agrostidion Br.-Bl. et al. 1952 OR:Bidentetalia tripartiti Br.-Bl. et R.Tx. 1943 CL:Bidentetea tripartiti R.Tx., Lohm., Prsg. in R.Tx. 1950 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | In: Valutazione della situazione ambientale d el Lago di Nemi. Provincia di Roma. Univ. Roma La Sapienza: 75-94 [1987] AVENA G.C., SCOPPOLA A. -- Caratteristiche dei complessi ad idrofite ed elofite., 5.5, 10 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | Lago di Nemi | ||
town: | Nemi, Genzano di Roma, Roma, Lazio, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | null,null | altitude: | 316m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | Terra | ||
habitat: | Altezza veget.: 0,4 m | ||
area: | 2 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
3::erbe nullm, copertura: %1.1 Calystegia sepium (L.) R. Br. 1.2 Digitaria sanguinalis (L.) Scop. +.2 Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pav. 4.4 Digitaria paspalodes Michx. |