anArchive |
project: | VEGVEN#6042 | subproject: | Ambienti umidi#2601 |
attributes: | corpiidrici: fiume | ||
keywords: | |||
ril & data: | Arrigoni P.V., Papini P., 2003 | ||
comunità: | Arunco dioici-Petasitetum albi | ||
classificazione: |
AS:Arunco dioici-Petasitetum albi Br. Bl. et Sutter 1977 AL:Arunco dioici-Petasition albi Br.-Bl. et Sutter 1977 OR:Adenostyletalia alliariae Br.-Bl. 1931 CL:Mulgedio-Aconitetea Hadac et Klika in Klika 1948 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Parlatorea 6: 95-129 [2003] Arrigoni P.V., Papini P. -- La vegetazione del sistema fluviale Lima - Serchio (Toscana meridionale)., 2, 85 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | Torrente Lima, tratto iniziale | ||
town: | Abetone, Pistoia, Toscana, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | null,null | altitude: | 1040m s.l.m. |
esposizione: | 45° | inclinazione: | 55° |
substrato: | |||
habitat: | Megaforbie igro-sciafile dell'orizzonte montano | ||
area: | 12 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 80 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
2::arbusti 1.21m, copertura: % |
|||
3::erbe 1.21m, copertura: %2 Aruncus dioicus (Walter) Fernald |
|||
3.1::basse erbe 0.39m, copertura: %+ Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande r Alnus incana (L.) Moench juvenile 1 Cardamine bulbifera (L.) Crantz |