anArchive |
project: | WETAQVEG#3651 | subproject: | Ambienti umidi (Centro-Italia)#231 |
attributes: | accesso: strada corpiidrici: fiume | ||
keywords: | |||
ril & data: | Angiolini C., Landi M., Boddi M., Frignani F., 2002 | ||
comunità: | Coronillo valentinae-Ampelodesmetum mauritanici | ||
classificazione: |
AS:Coronillo valentinae-Ampelodesmetum mauritanici Biondi 1986 AL:Oleo-Ceratonion Br.-Bl. 36 em. Riv.-Mart. 1975 OR:Pistacio-Rhamnetalia alaterni Riv.-Mart. 1975 CL:Quercetea ilicis Br.-Bl.in Br.-Bl. et al. 1952 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Atti Soc. Tosc. Nat., Mem. Serie B, 122: 127-151 [2005] ANGIOLINI C., LANDI M., BODDI M., FRIGNANI F. -- La vegetazione dell’alveo fluviale del Sito d’Importanza Regionale Torrente Trasubbie (GR), 10, 7 | ||
note originali: | Garighe, praterie e arbusteti dei terrazzi alluvionali | ||
note: | Coordinate non dettagliate | ||
località: | Torrente Trasubbie | ||
town: | , Grosseto, Toscana, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 42.7882166666667,11.2597833333333 | altitude: | 170m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | praterie steppiche dei terrazzi esterni, disturbati solo da piene eccezionali | ||
area: | 10 | forma: | rectangle (0,0) |
copertura: | 75 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
2::arbusti nullm, copertura: 25%2 Cistus creticus L. subsp. eriocephalus (Viv.) Greuter et Burdet |
|||
3::erbe nullm, copertura: 70%4 Ampelodesmos mauritanicus (Poir.) T. Durand et Schinz + Blackstonia perfoliata (L.) Huds. + Coronilla scorpioides (L.) W.D.J. Koch + Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz et Thell. 1 Helichrysum italicum (Roth) G. Don + Linum strictum L. subsp. strictum |