project: | WETAQVEG#8215 |
subproject: | Ambienti umidi (Nord-Est Italia)#114 |
attributes: | corpiidrici: stagnoLago
|
keywords: | Vegetazione acquatica, vegetazione idrofitica, idrofite |
ril & data: | Sburlino G., Nicoletti F., Caniglia G., 1993 |
comunità: | Aggr. a Carex acutiformis |
classificazione: |
AG:Aggr. a Carex acutiformis AL:Magnocaricion elatae W.Koch 1926 OR:Phragmitetalia W.Koch 1926 CL:Phragmitetea Tx. et Prsg. 1942 [actual]
|
ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
rif biblio, tavola, numero: |
Lav. Soc. Ven. Sc. Nat. Venezia 20: 133-145 [1995] SBURLINO G., NICOLETTI F., CANIGLIA G. -- La vegetazione acquatica e palustre delle cave di Gaggio Nord (Marcon - Venezia).,
4,
12 |
note originali: | Phragmitetea, Magnocaricetalia, Magnocaricion elatae |
note: | Coordinate non dettagliate |
località: | Cave di Gaggio Nord |
town: | Marcon, Venezia, Veneto, Italia |
protected area: | (none) |
grids: | |
coordinate: | 45.6108833333333,12.3210666666667 |
altitude: | 2m s.l.m. |
esposizione: | ° |
inclinazione: | ° |
substrato: | |
habitat: | |
area: | 10 |
forma: | rectangle (,) |
copertura: | 100 |
scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
3::erbe 0.8m, copertura: %
5 Carex acutiformis Ehrh.
+ Cirsium arvense (L.) Scop.
2 Eupatorium cannabinum L.
+ Juncus conglomeratus L.
+ Lysimachia vulgaris L.
+ Potentilla reptans L.
1 Rubus caesius L.
+ Rubus ulmifolius Schott
|